2018 Club Results
Wednesday 19 Dec 2018
Elsecar Running Festival – 6.7 mile
Winner – Regan Hanson, Steel City Striders, 49:29; 1st Woman (6th) Elly Roberts, 53:34; 53 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Emma Neesam | 1:04:48 |
PECO Cross Country League – Race 2, Temple Newsam
Junior Years 2 – 6 – 1 mile
Winner – Rafferty Mirfin, Valley Striders, 5:23; Maisey Bellwood, Keighley & Craven, 5:30; 138 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Edward Millgate | M 5 | 0:05:48 | |
| 76 | Lucy Davey | F 4 | 0:07:14 | |
| 99 | Lucy Bucknell | F 5 | 0:07:45 |
Junior Years 7 -12 – 2 miles
Winner – Freddie Roden, Abbey Runners, 8:44, 1st girl (3rd) Rose Forrest; Harrogate Harriers, 8:53; 77 runner
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel Linstrum | M 9 | 0:08:59 | |
| 12 | Max Binner | M 9 | 0:09:29 | |
| 19 | Jamie Everett | M 9 | 0:09:39 | |
| 29 | Tom Davey | M7 | 0:10:06 | |
| 46 | Archie Millgate | M 7 | 0:11:16 | |
| 73 | Katherine Bucknell | F 7 | 0:13:04 |
Senior Ladies
Winner – Helen Cross, York Triathlon, 33:33; 375 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Emily Legg | FSEN | 0:38:33 | |
| 26 | Nicky Andrews | FSEN | 0:38:40 | |
| 51 | Lauren Eadon | F50 | 0:41:32 | |
| 65 | Jo Davey | F45 | 0:42:21 | |
| 77 | Lianne Dayson | FSEN | 0:43:00 | |
| 179 | Ann Foster | F45 | 0:49:04 | |
| 186 | Ursula Mcgouran | F60 | 0:49:32 | |
| 196 | Samantha Parker | F50 | 0:50:04 | |
| 203 | Julie Bucknell | F40 | 0:50:20 | |
| 204 | Cara Conner | F35 | 0:50:22 | |
| 220 | Valerie Bell | F50 | 0:51:08 |
Senior Men
Winner – Nathan Marsh, Tonbridge AC, 29:02; 473 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Mark Tobin | M45 | 0:33:39 | 2nd M45 |
| 46 | Jamie Thompson | M35 | 0:33:47 | |
| 123 | Joe Atkinson | MSEN | 0:36:46 | |
| 159 | Andrew Mason | MSEN | 0:37:48 | |
| 170 | James Jesson | M40 | 0:38:09 | |
| 183 | Tristan Emptage | M45 | 0:38:26 | |
| 187 | Nils Linstrum | MSEN | 0:38:33 | |
| 197 | Robert Gray | M55 | 0:38:58 | |
| 206 | Patrick Jackson | M45 | 0:39:25 | |
| 215 | Ian Legg | M50 | 0:39:55 | |
| 335 | Paul Atkinson | M55 | 0:44:21 | |
| 341 | John Simpson | M65 | 0:44:44 | |
| 358 | Richard Bell | M50 | 0:45:23 | |
| 375 | Peter Costello | M45 | 0:46:23 | |
| 436 | James Upperton | MSEN | 0:52:59 |
Wednesday 12 Dec 2018
West Yorkshire XC League – Race 4 Keighley
Under 11 Girls
Winner – Katie Buckley, Keighley & Craven, 5:54; 53 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Lucy Bucknell | GU11 | 0:07:56 |
Under 13 Boys
Winner – Ben Hill, Skyrac, 11:10; 55 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Tom Davey | BU13 | 0:12:43 | |
| 45 | Cameron Santer | BU13 | 0:14:06 |
Under 15 Boys
Winner – Alexander Thompson, Wharfedale Harriers, 16:12; 31 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Daniel Linstrum | BU15 | 0:17:33 | |
| 25 | Max Binner | BU15 | 0:18:58 | |
| 28 | Jamie Everett | BU15 | 0:20:04 |
Senior Ladies
Winner – Jennifer Walsh, Leeds City, 19:39; 97 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Nicky Andrews | SW | 0:23:30 | |
| 47 | Lauren Eadon | W50 | 0:24:49 |
Senior Men
Winner – Jack Wood, Ilkley, 25:37; 150 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Mark Tobin | M45 | 0:30:48 | |
| 111 | Paul Windle | M50 | 0:35:03 | |
| 119 | Darren Whiting | SM | 0:37:04 | |
| 122 | Alex Matthewson | M35 | 0:37:15 |
Hardmoors Roseberry 10k – 8.8 mile trail
Winner – Philip Hughes, 1:09:10; 1st Woman (9th) Charlotte Jordan, 1:21:51; 83 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Rob Whitaker | MV40 | 1:23:11 |
Hardmoors Roseberry Half Marathon – 14.8 mile trail
Winner – David Gill, 2:09:56; 1st Woman (8th) Samantha Davies, Easingwold Running Club; 155 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | David Carberry | MV40 | 2:24:59 | |
| 22 | Tom Brothwell | M | 2:48:45 | |
| 34 | Helen Buglass | FV40 | 3:01:24 |
Hardmoors Roseberry Full Marathon – 30 mile trail
Winner – Nick Green, Team Green, 4:36:15; 1st Woman (13th) Hannah McMahon, 5:33:36; 132 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Kevin Easley | MV40 | 6:12:32 | |
| 41 | Paul Atkinson | MV50 | 6:32:56 | |
| 75 | Peter Costello | MV40 | 7:08:58 |
Malaga Marathon
Winner – LEMI DUMECHA BEYI, 02:11:07; 2407 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 562 | Scott Stonebridge | 3:24:39 |
Wednesday 05 Dec 2018
Cheviot Goat Winter Ultra – 55 mile/9,500ft ascent
Winner –
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Paul Nelson | MV50 | 12:59:00 |
Percy Pud 10K
Winner – Jack Martin, 29:13; 1st Woman (8th) Eilish Mccolgan, 32:39; 2,860 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 158 | Darren Whiting | MSEN | 0:39:27 | |
| 205 | Alex Matthewson | MSEN | 0:40:35 | |
| 310 | Sean Wright | MSEN | 0:32:43 | |
| 367 | Paul Wildman | MSEN | 0:43:26 | |
| 1430 | Julie Bucknell | F40 | 0:53:16 | |
| 1497 | Simon Giddings | M50 | 0:53:27 |
Tuesday 27 Nov 2018
PECO Cross Country League – Race 1, Middleton
Junior Years 2 – 6 – 1 mile
Winner – Maisey Bellwood, Keighley & Craven, 6:20, 1st Boy (2nd) Rafferty Mirfin, Valley Striders, 6:25; 161 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Edward Millgate | M 5 | 0:07:06 | |
| 58 | Amelia Derry | F 6 | 0:07:58 | |
| 97 | Lucy Davey | F 4 | 0:08:46 | |
| 124 | Lucy Bucknell | F 5 | 0:09:46 | |
| 143 | Hana Linstrum | F 5 | 0:10:14 |
Junior Years 7 -12 – 2 miles
Winner – Alex Thompson, Wharfedale Harriers, 10:59, 1st girl (6th) Mena Scratchard, Ripon Runners, 11:57; 105 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Daniel Linstrum | M 9 | 0:11:45 | |
| 12 | Tom Derry | M 10 | 0:12:26 | |
| 19 | Max Binner | M 9 | 0:12:37 | |
| 30 | Jamie Everett | M 9 | 0:13:02 | |
| 50 | Archie Millgate | M 7 | 0:14:24 | |
| 51 | Cameron Santer | M 7 | 0:14:26 | |
| 62 | Millicent Heffernan | F 10 | 0:15:09 | |
| 90 | Tom Costello | M 8 | 0:17:23 | |
| 93 | Katherine Bucknell | F 7 | 0:17:33 |
Senior Ladies
Winner – Alice Rogers, Abbey Runners, 31:45; 449 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Nicky Andrews | FSEN | 0:34:44 | |
| 17 | Emily Legg | FSEN | 0:35:36 | |
| 43 | Lauren Eadon | F50 | 0:38:11 | 2nd F50 |
| 53 | Joanne Derry | F50 | 0:38:47 | 3rd F50 |
| 82 | Jo Davey | F45 | 0:40:04 | |
| 109 | Emma Warner | F40 | 0:41:10 | |
| 128 | Emma Coster | F45 | 0:41:43 | |
| 138 | Lianne Dayson | FSEN | 0:42:22 | |
| 162 | Ann Foster | F45 | 0:43:28 | |
| 179 | Amanda Britton | F45 | 0:44:17 | |
| 220 | Julie Bucknell | F40 | 0:45:55 | |
| 226 | Valerie Bell | F50 | 0:46:03 | |
| 272 | Samantha Parker | F50 | 0:47:49 | |
| 277 | Ursula Mcgouran | F60 | 0:47:55 | |
| 305 | Cara Conner | F35 | 0:49:15 |
Senior Men
Winner – Callum Elson, Roundhay Runners, 27:16; 536 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Jamie Thompson | M35 | 0:31:50 | |
| 86 | Joseph Kwallah | M50 | 0:32:11 | 3rd M50 |
| 139 | Richard Davey | M45 | 0:33:42 | |
| 145 | Darren Whiting | MSEN | 0:33:53 | |
| 152 | James Jesson | M40 | 0:34:02 | |
| 153 | Alex Matthewson | M35 | 0:34:03 | |
| 209 | Robert Gray | M55 | 0:35:33 | |
| 213 | Andrew Mason | MSEN | 0:35:37 | |
| 243 | Sean Wright | MSEN | 0:36:38 | |
| 278 | Ian Legg | M50 | 0:37:31 | |
| 303 | Paul Atkinson | M55 | 0:38:35 | |
| 365 | Paul Heffernan | M40 | 0:40:38 | |
| 370 | Richard Bell | M50 | 0:40:52 | |
| 434 | Peter Costello | M45 | 0:43:30 | |
| 478 | James Upperton | MSEN | 0:46:28 | |
| 479 | Simon Giddings | M50 | 0:46:31 | |
| 491 | Mark Foster | M45 | 0:48:21 |
Wednesday 21 Nov 2018
Tour of Pendle – 16.8 mile/4,833ft ascent, fell
Winner – Chris Holdsworth, Ribble Valley, 2:15:08; 1st Woman (8th) Victoria Wilkinson, Bingley AC, 2:29:08 ; 461 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 309 | Tim Tunnard | M45 | 3:42:03 | |
| 423 | Richard Bell | M50 | 4:16:32 |
Harriers v Cyclists – 5.3 mile/945ft ascent, fell
Winner – Rob Jebb, Hope Factory Racing (Cyclist), 33:53; 1st Woman (36th) Sharon Taylor, Helm Hill (Runner), 40:53; 243 competitors
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 179 | Simon Robertson | M40 | 0:55:49 | Cyclist |
West Yorshire Cross Country – Race 3, Thornes Park, Wakefield
Under 11 Boys
Winner – Archie Peaker, Keighley & Craven, 5:17; 66 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Edward Millgate | 0:06:05 |
Under 11 Girls
Winner – Maisie Bellwood, Keighley & Craven,5:29; 66 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Lucy Bucknell | 0:07:45 |
Under 13 Boys
Winner – Ben Hill, Skyrac, 11:02; 62 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Archie Millgate | 0:13:48 |
Under 15 Boys
Winner – Alexander Thompson, Wharfedale Harriers, 13:40; 32 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Dan Linstrum | 0:15:08 | ||
| 24 | Max Binner | 0:16:10 | ||
| 29 | Jamie Everett | 0:17:42 |
Senior Ladies
Winner – Ruby Sykes, Holmfirth, 20:34; 108 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Nicky Andrews | SW | 0:23:46 |
Senior Men
Winner – Adrian Holliday, Leeds City, 31:22; 174 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Darren Whiting | SM | 0:40:52 | |
| 125 | Alex Matthewson | M35 | 0:41:54 |
Tuesday 13 Nov 2018
Evensplits 5km – York
Winner – James Kraft, Scarborough Athletics, 15:50; 1st Woman (13th) Charlotte Mason, City of York, 17:41; 107 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Daniel Linstrum | MJUN | 0:17:35 | 1st MJUN |
| 31 | Alex Matthewson | MSEN | 0:19:23 | |
| 41 | Jane Halloran | FV45 | 0:19:55 | 1st FV45 (Second Claim) |
| 42 | Nicky Andrews | FSEN | 0:19:56 | 2nd FSEN |
Hardmoors Goathland Half Marathon – Trail
Winner – Josh Abrook, NYMAC, 1:34:55; 1st Woman (8th) Heather Mochrie, 1:55:36; 107 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Helen Buglass | FV40 | 2:11:26 |
Hardmoors Goathland Marathon – Trail
Winner – Shaun Butterfield, 3:54:29; 1st Woman (10th) Rachel Ross Russell, 4:34:10; 116 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Joe Atkinson | M | 5:21:01 | |
| 50 | Nick Wallhead | MV40 | 5:50:52 | |
| 55 | Paul Atkinson | MV50 | 5:56:59 | |
| 91 | Peter Costello | MV40 | 6:40:40 |
Run Bolton Abbey 10km – Trail
Winner – Scott Manning, Framlington Flyers, 43:31; 1st Woman (14th) April Caufield, Halifax Harriers, 50:37; 442 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Amanda Britton | F45 | 1:06:09 |
Dalby Dash – 10km Multi-terrain
Winner – Gareth Green, York Kanvesmire, 34:51; 1st Woman (8th) Helen Cross, York Triathlon, 36:11; 456 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Joseph Kwallah | M50 | 0:39:28 | 2nd M50 |
| 26 | David Carberry | M45 | 0:39:56 | 2nd M45 |
| 27 | Nils Linstrum | MS | 0:39:57 | |
| 29 | Rebecca Normington | FS | 0:40:01 | |
| 42 | Jane Halloran | F45 | 0:41:23 | 1st F45 |
| 57 | Simon Chandler | MS | 0:42:52 | |
| 66 | Sean Wright | MS | 0:43:19 | |
| 83 | David Fennah | M45 | 0:44:13 | |
| 100 | Richard Murray | M45 | 0:45:20 | |
| 105 | Emma Warner | F40 | 0:45:39 | 2nd F40 |
| 141 | Christine Clubbs | F45 | 0:47:45 | |
| 158 | Richard Bell | M50 | 0:48:36 | |
| 166 | Geoff Lodge | M60 | 0:49:06 | |
| 184 | Ann Foster | F45 | 0:50:00 | |
| 221 | Andrea Normington | M50 | 0:52:34 | |
| 231 | Julie Bucknell | F40 | 0:52:58 | |
| 236 | Peter Costello | M45 | 0:53:27 | |
| 245 | Valerie Bell | F50 | 0:54:05 | |
| 260 | Samantha Parker | F50 | 0:55:01 | |
| 267 | Mark Foster | M45 | 0:55:34 | |
| 349 | Gary Othick | M50 | 1:00:47 | |
| 360 | Tom Emmett | MD | 1:02:12 | |
| 414 | Susan Dent | F60 | 1:08:30 | |
| 415 | Sharon Smith | F60 | 1:08:31 | |
| 427 | Melanie Callaghan | F50 | 1:10:29 |
Wednesday 07 Nov 2018
Guy Fawkes 10 – 10 mile multi-terrain
Winner – Jack Wood, Ilkley Harriers, 55:58; 1st Woman (26th) Aisling Wall, Horsforth Harriers, 1:06:50; 800 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Alex Matthewson | M35 | 1:11:13 | |
| 71 | Rob Gray | M55 | 1:11:54 | 3rd M55 |
| 76 | Nils Linstrum | MS | 1:12:15 | |
| 92 | David Carberry | M45 | 1:13:13 | |
| 183 | Thomas Brothwell | M35 | 1:20:29 | |
| 353 | Dawn Downie | F45 | 1:28:02 | |
| 415 | Christine Clubbs | F45 | 1:31:24 | |
| 684 | Gary Othick | M55 | 1:47:39 |
Abbey Dash – 10km road
Winner – Adam Craig, 29:08; 1st Woman (158th) Fionnuala Ross, 33:30; 8,166 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 595 | Darren Whiting | MSEN | 0:39:20 | |
| 668 | Rob Bullen | MV40 | 0:39:59 | |
| 719 | Rebecca Normington | FSEN | 0:40:19 | |
| 828 | Nicky Andrews | FSEN | 0:41:26 | |
| 877 | Robert Driver | MV35 | 0:42:00 | |
| 971 | Nick Wallhead | MV40 | 0:42:28 | |
| 1420 | Lauren Eadon | FV50 | 0:45:25 | |
| 1512 | Geoff Lodge | MV60 | 0:46:59 | |
| 1567 | Penny Dunn | FV35 | 0:47:06 | |
| 1770 | Claire Collier | FV35 | 0:47:45 | |
| 2895 | Freddie Kingham | MSEN | 0:51:00 | |
| 3163 | Samantha Parker | FV50 | 0:52:44 | |
| 3201 | Simon Gidding | MV50 | 0:52:58 | |
| 4375 | Louise Whitaker | FV40 | 0:58:53 | |
| 5702 | James Upperton | MSEN | 0:59:33 | |
| 6835 | Sophia Garnett | FSEN | 1:06:15 | |
| 7040 | Moira Pool | FV70 | 1:11:05 | |
| 7169 | Sharon Smith | FV60 | 1:09:25 | |
| 7353 | Lesley Manson | FV50 | 1:11:47 | |
| 7498 | Vera Savarani | FV55 | 1:14:57 | |
| 7785 | Sarah Murray | FV45 | 1:18:28 |
West Yorshire Cross Country – Race 2, Nunroyd Park, Leeds
Under 11 Boys
Winner – Archie Peaker, Keighley & Craven, 5:36; 72 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Edward Millgate | 0:06:19 |
Under 11 Girls
Winner – Maisie Bellwood, Keighley & Craven, 5:56; 71 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Amelia Derry | 0:06:58 |
Under 13 Boys
Winner – Jamie Walker, Valley Striders, 12:53; 54 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Tom Davey | 0:13:37 | ||
| 40 | Cameron Santer | 0:15:22 | ||
| 51 | Archie Millgate | 0:17:23 |
Under 15 Boys
Winner – Alexander Thompson, Wharfedale Harriers, 14:02; 33 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dan Linstrum | 0:15:05 | ||
| 18 | Max Binner | 0:16:01 | ||
| 24 | Jamie Everett | 0:16:36 | ||
| 25 | Tom Derry | 0:16:41 |
Senior Ladies
Winner – Bronwen Owen; Leeds City, 18:59; 112 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Jo Derry | W50 | 0:24:26 |
Senior Men
Winner – Joe Baxter, Pudsey & Bramley, 30:15; 161 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 131 | Nils Linstrum | SM | 0:40:59 | 2nd race of the day! |
| 153 | Peter Costello | M45 | 0:46:50 |
Tuesday 16 Oct 2018
Yorkshire Marathon
Winner – Paul Martelletti, Victoria Park harriers, 2:27:02; 1st Woman (14th) Katherine Wood, Sale Harriers, 2:41:33; 4236 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Steve Melber | M35 | 2:42:50 | |
| 204 | Joe Atkinson | M | 3:06:48 | |
| 355 | William Giddings | M | 3:16:55 | |
| 560 | Scott Stonebridge | M35 | 3:26:20 | |
| 730 | Emma Warner | F40 | 3:33:24 | |
| 910 | Ann Foster | F45 | 3:40:31 | |
| 1404 | Penny Dunn | F35 | 3:44:28 | |
| 2424 | David Carberry | VIKING | 4:21:42 | |
| 2425 | Emma Coster | VIKING | 4:21:42 | |
| 2427 | Paul Atkinson | VIKING | 4:21:42 | |
| 2429 | Andrea Normington | VIKING | 4:21:42 |
Yorkshire 10 mile
Winner – Joshua Rowe, Leeds University, 51:38; 1st Woman (39th) Lorna Young, 1:02:11; 3,040 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 108 | Alex Mathewson | M35 | 1:07:30 |
Rombalds Romp – 8.1m/1,214ft ascent
Winner – Alasdair McLeod, Leeds City AC, 50:39; 1st Woman (16th) Lucy Collins, CVFR, 1:03:36; 95 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Nils Linstrum | MSEN | 1:15:43 |
Wednesday 10 Oct 2018
Chester Marathon
Winner: Mohammed Abu-Rezeq, Altrincham, 2:25:20; 1st Woman (56th) Johanna O’Regan, St Neots, 2:45:31; 2,786 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1086 | Joseph Kwallah | MV50 | 3:45:48 |
Withins Skyline fell race – 6.2 mile/820ft ascent
Winner: Callum Davidson, Ribble Valley Harriers, 41:51; 1st Woman (10th) Nichola Jackson, Ribble Valley Harriers, 45:44; 246 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Nils Linstrum | M | 0:54:27 | |
| 186 | Peter Costello | MV40 | 1:08:19 |
Wednesday 12 Sep 2018
Great North Run – Road half marathon
Winner: Mo Farah, Newham & Essex Beagles, 59:27; 1st Woman (16th) Vivian Cheruiyot, 1:07:43; 43,569 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 491 | Darren Whiting | 1:29:38 | ||
| 2341 | Sean Wright | 1:42:45 | ||
| 4625 | Richard Bell | 1:50:51 | ||
| 9265 | Jonathan Corke | 2:02:03 | ||
| 10155 | Angela Reeve | 2:03:58 | ||
| 19738 | Chris Bennett | 2:20:48 | ||
| 19788 | Ted Bracht | 2:20:54 |
Vale of York Half Marathon
Winner: Kev Jeffress, Sunderland Harriers, 1:11:48; 1st Woman (37th) Sarah Lowery, Rotherham Harriers, 1:19:56; 1,542 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Joseph Kwallah | M50 | 1:26:45 | |
| 273 | Tim Tunnard | M45 | 1:35:53 | |
| 678 | Georgina Green | F35 | 1:51:24 | |
| 1009 | Samantha Parker | F35 | 2:03:12 |
The Yorkshireman Half Marathon – 15 mile trail
Winner: Robin Howie, Wharfedale Harriers, 1:40:08; 1st Woman (12th) Annie Roberts, 1:51:59; 252 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Chris Martin | MV40 | 2:20:33 |
Wednesday 18 Jul 2018
HDSRL – Race 4 – Nidd Valley
Winner: Andrew Grant, Harrogate Harriers, 30:52; 1st Woman (27th) Sharon Barlow, Harrogate Harriers, 35:55; 353 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paul Millgate | MV40 | 31:29 | 1st MV40 |
| 47 | Robert Driver | MSEN | 37:34 | |
| 48 | Robert Whittaker | MV40 | 37:40 | |
| 52 | Paul Windle | MV50 | 37:46 | 3rd MV50 |
| 53 | Chris Plews | MV45 | 37:54 | |
| 54 | Darren Whiting | MSEN | 37:59 | |
| 56 | James Jesson | MV40 | 38:03 | |
| 59 | Alex Matthewson | MSEN | 38:12 | |
| 68 | Robert Gray | MV55 | 38:34 | |
| 73 | Angela Reeve | FV40 | 39:02 | 3rd FV40 |
| 79 | Rebecca Normington | FSEN | 39:25 | 3rd FSEN |
| 81 | Paul Wilman | MSEN | 39:31 | |
| 82 | Nicky Andrews | FSEN | 39:37 | |
| 99 | Jim Buller | MV50 | 41:14 | |
| 123 | Gill Edmondson | FV40 | 42:20 | |
| 127 | Peter Allanch | MV50 | 42:58 | |
| 129 | Nina Batt | FSEN | 43:13 | |
| 174 | Simon Robertson | MV40 | 45:48 | |
| 175 | Peter Costello | MV45 | 45:51 | |
| 184 | Geoff Lodge | MV60 | 46:27 | |
| 190 | Ann Foster | FV45 | 46:53 | |
| 214 | Lara Johnson | FV35 | 48:42 | |
| 244 | Peter Cooper | MV45 | 50:44 | |
| 280 | Sam Parker | MV50 | 53:12 | |
| 309 | James Upperton | MSEN | 57:03 |
Bramham Run – 10km Multi Terrain
Winner: Jonathan Wills, Leeds AC, 35:16; 1st Woman (21st) Nicky Andrews, Wetherby Runners, 45:04; 117 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Toby Hillery | MS | 0:39:07 | 1st MS |
| 11 | Chris Plews | M40 | 0:42:24 | 2nd M40 |
| 14 | Darren Whiting | MS | 0:42:55 | 2nd MS |
| 15 | Nils Linstrum | M30 | 0:43:17 | |
| 19 | Alex Matthewson | M30 | 0:44:40 | |
| 20 | Rob Whitaker | M30 | 0:44:58 | |
| 21 | Nicky Andrews | FS | 0:45:04 | 1st Woman |
| 25 | Simon Chandler | M30 | 0:45:59 | |
| 39 | Gill Edmondson | F40 | 0:48:47 | 2nd F40 |
| 44 | Geoff Lodge | M60 | 0:49:52 | 3rd M60 |
| 46 | Anne Foster | F40 | 0:50:15 | 3rd F40 |
| 56 | Emma Coster | F40 | 0:51:22 | |
| 62 | Penny Dunn | F30 | 0:52:07 | |
| 82 | Amanda Britton | F40 | 0:58:12 | |
| 84 | David Yeomans | M60 | 0:58:51 | |
| 88 | Samantha Parker | F50 | 0:59:56 | |
| 107 | Nina Batt | FS | 1:09:28 | 3rd FS |
| 111 | James Upperton | MS | 1:10:05 | |
| 114 | Sophia Garnett | F30 | 1:17:53 |
Washburn Relays – 3 team multi terrain
Winner: Harrogate Harriers One, 35:16; 69 Teams
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Wetherby Runners A | Men | 1:07:20 | Rob Whittaker, Chris Plews, Paul Windle |
| 25 | Wetherby Runners B | Men | 1:10:33 | Rob Bullen, Jim Buller, Andy Walsh |
| 52 | Wetherby Runners Mixed | Mixed | 1:22:38 | Ann Foster, Richard Bell, Valerie Bell |
Golden Acre Relays – 3 team off road
Winner: Leeds AC Blues, 47:04; 123 Teams
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Wetherby Boys | Junior Boys | 0:52:28 | Dan Linstrum, Jamie Everitt, Max Binner |
| 19 | Wetherby Men | Mens Open | 0:52:51 | Paul Windle, Tom Windle, Nils Linstrum |
Wednesday 04 Jul 2018
Tebay Fell Race – AM 8.1mi/2,999ft ascent
Winner: Carl Bell, Keswick AC, 1:16:39; 1st Woman (34th) Clare Nance, Lonsdale Fell Runners, 1:43:55; 82 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Paul Nelson | MV50 | 1:42:12 | 2nd MV50 |
The Harrogate 10k – Multiterrain
Winner – Mike Burrett, Leeds City AC, 36:03; 1st Woman (16th) Lucy Williams, Ilkley Harriers, 43:44; 409 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Darren Whiting | MSNR | 0:44:29 | |
| 36 | Nicky Andrews | FSNR | 0:46:49 | 2nd Woman; 1st female team |
| 45 | Sean Wright | MSNR | 0:47:43 | |
| 100 | Ann Foster | FV45 | 0:52:23 | 2nd FV45; 1st female team |
| 148 | Richard Bell | MV50 | 0:56:37 | |
| 172 | Valerie Bell | FV50 | 0:58:32 | 1st female team |
| 297 | Megan Hatfield | FV45 | 1:07:09 | |
| 298 | Gillian Fox | FV45 | 1:07:10 |
Eccup 10 – 10 mile road
Winner – John Hobbs, Valley Striders, 55:16; 1st Woman (24th) Sharon Barlow, Harrogate Harriers, 1:03:41; 764 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Joseph Kwallah | M45 | 1:05:57 | |
| 527 | Samantha Parker | F50 | 1:38:55 | |
| 668 | Jacky Darley | F60 | 1:50:47 |
Endure 24
Winner –
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Amanda Britton | 8 5 mile laps completed in 24hrs |
Wednesday 27 Jun 2018
Aberford Amble – 5.7 mile self navigated trail
Winner: Ali Burns, Wharfedale Harriers, 39:12; 1st Woman (5th) Sarah Grant/Rachel Makie, Valley Striders, 46:08; 72 runners
| Pos | Name | Cat | Time | |
|---|---|---|---|---|
| .=12 | Nils Linstrum | M | 0:52:02 | |
| .=12 | Peter Costello | M | 0:52:02 | |
| 13 | Andrew walsh | M | 0:52:50 | Just ask him about navigation! |
Leeds 5km series – Race 5
Winner – John Hobbs, Valley Striders, 16:01; 1st Woman (10th) Beth Garland, Chichester AC, 17:31; 167 runners
